メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
バイオサイエンス分野
測定器シリーズ
学術分野で、光を測定する際の標準測定器として!
高精度・高精細な測定を可能に!
【特許取得品】
名称 | 分光放射光量子計 |
---|---|
型式 | S-2440 modelⅡ |
測定波長範囲 | 300 ~ 1,100msec |
測定データ間隔 | 1nm |
スリット波長幅 | 5nm |
露光時間 | 1 ~ 1,000m |
入射光学系 | 反射型拡散板付オプチカルファイバ (L=2.4m)・ 反射板材質 (PTFE、φ40mm) ・ オプチカルファイバ (石英製、コアφ0.8mm、L=2.4m) |
対応OS | Windows 10(日本語版 32bit、64bit 版)(パソコン別途ご用意願います) |
処理回路 | AD 変換回路 16bit |
インタフェース | USB 2.0 |
データ出力形式 | テキスト (CSV 形式) (データは 1nm 毎に出力) |
データ保存数 | 最大 1000 データ |
使用温湿度範囲 | 10 ~ 35℃、相対湿度 80% 以下 / 結露なきこと |
本体電源 | DC12V 2A |
供給電源 | AC100 ~ 240V 50/60Hz ( 専用アダプタ LTE24E-S2-3) |
本体形状 | H190×W210×D270(㎜) / 約 5 ㎏ |
オプション | 標準光源ユニット、 反射型拡散板固定ユニット (上向き照射タイプのソーラシミュレータ用) ファイバ長変更、再校正対応、トレーサビリティ対応書類 |
定価 | ¥1,980,000 |
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00