メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
バイオサイエンス分野
それ以外の環境調節装置・機器シリーズ
本製品に搭載する植物育成用蛍光灯型LED 「プラントフレック」は、
①植物育成に適した分光分布 ②好成長 ③省エネといった特長をもった弊社オリジナルの蛍光灯型LED です。
この「植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック搭載・照明育成棚」は、段数、灯数などが選択可能です。
植物工場の育成棚、恒温室の照明育成棚として、植物育成、研究に最適な製品です。
型式 | 薄桃:LS-1520PFP- / 電球色:LS-1520PFD- | ||||
---|---|---|---|---|---|
4-2L | 4-4L | 4-6L | 4-8L | 4-10L | |
外寸(mm) | W1,518×D613×H1,892(+118) | ||||
材質 | 棚板:スチールワイヤ ポール:SUS304 操作部・反射板:鋼板 樹脂焼付塗装 | ||||
照明 | 植物育成用蛍光灯型LEDプラントフレック 40W形 | ||||
灯数×段数 | 2灯×4段 | 4灯×4段 | 6灯×4段 | 8灯×4段 | 10灯×4段 |
照明タイマ | 24Hタイマ(最小値15min間隔) | ||||
運転電源(最大) | 1.5A | 2.9A | 4.4A | 5.8A | 7.2A |
要求電源 | 単相100 V50/60Hz 15A | ||||
価格 | ¥510,000 | ¥590,000 | ¥670,000 | ¥740,000 | ¥810,000 |
※設置環境は 30℃以下の一般的な屋内でご使用してください。
■測定データ (電球色の場合)25点平均参考値 ※当社測定環境による測定値で保証値ではありません。
照度(lx) | |||||
---|---|---|---|---|---|
照明下(mm) | LS-1520PFD- | ||||
4-2L | 4-4L | 4-6L | 4-8L | 4-10L | |
100 | 4,200 | 7,800 | 12,000 | 16,700 | 20,200 |
300 | 3,000 | 5,500 | 8,600 | 11,700 | 14,100 |
光量子量(μmolm-2s-1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
照明下(mm) | LS-1520PFD- | ||||
4-2L | 4-4L | 4-6L | 4-8L | 4-10L | |
100 | 60 | 110 | 170 | 240 | 285 |
300 | 45 | 80 | 125 | 165 | 200 |
※測定環境により異なることがあります。
※電球色 PFP タイプの各値は、改めてお問い合わせください。
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00