メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
バイオサイエンス分野
人工気象器シリーズ
スタンダードなクローズド型人工気象器に調光可能な植物育成用蛍光灯型LED「プラントフレック」を標準装備した省エネモデルです。
植物育成用LED蛍光灯「プラントフレック」の特長
照明設定画面
<交換用LED:調光仕様プラントフレック>
●20W形 PF20-S9WT8-P/DT ¥10,000/1本
●40W形 PF40-S18WT8P/DT ¥14,000/1本
型式 | 薄桃 | LH-241PFPT-S | LPH-241PFPT-S | LH-241PFPT-SP | LPH-241PFPT-SP |
---|---|---|---|---|---|
電球色 | LH-241PFDT-S | LPH-241PFDT-S | LH-241PFDT-SP | LPH-241PFDT-SP | |
外寸(mm) | W760×D726×H1,767 | ||||
内寸(mm) | W512×D485×H980 | ||||
設定方式 | 定値運転/昼夜切替方式(24h) | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式 (最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 |
|||
リピート | ━ | 1~99回または無限回 | |||
制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||||
温 度(指示精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||||
湿 度(指示精度) | ━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) |
━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) |
|
照 度 | 薄桃:0~12,000lx 電球色:0~20,000lx 0(消灯)20~100%無段階調光 | ||||
光量子量 | 薄桃:0~260μmolm-2s-1 電球色:0~280μmolm-2s-1 | ||||
光源 | 照明 | 植物育成用蛍光灯型LED プラントフレック | |||
灯数 | 天井・扉面:20W形 4灯×2面 左右背面: 40W形 4灯×3面 | ||||
冷凍機 | 200W | ||||
加熱器 | 400W | 500W | 400W | 500W | |
加湿器 | ━ | 80W | ━ | 80W | |
棚網 | 5枚 多段階調節式 | ||||
運転電流(最大) | 8A | 12.5A | 8A | 12.5A | |
要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||||
重量(kg) | 約225 | 約235 | 約225 | 約235 | |
価 格 | ¥1,490,000 | ¥1,890,000 | ¥1,600,000 | ¥1,950,000 |
型 式 | 薄桃 | LH-411PFPT-S | LPH-411PFPT-S | LH-411PFPT-SP | LPH-411PFPT-SP |
---|---|---|---|---|---|
電球色 | LH-411PFDT-S | LPH-411PFDT-S | LH-411PFDT-SP | LPH-411PFDT-SP | |
外寸(mm) | W880×D806×H1,875 | ||||
内寸(mm) | W670×D565×H1,100 | ||||
設定方式 | 定値運転/昼夜切替方式(24h) | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式 (最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 |
|||
リピート | ━ | 1~99回または無限回 | |||
制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||||
温 度(指示精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||||
湿 度(指示精度) | ━ | 50~90%RH±10%RH (+15~45℃) |
━ | 50~90%RH±10%RH (+15~45℃) |
|
照 度 | 薄桃:0~12,000lx 電球色:0~20,000lx 0(消灯)20~100%無段階調光 | ||||
光量子量 | 薄桃:0 ~ 260μmolm-2s-1 電球色:0 ~ 280μmolm-2s-1 | ||||
光源 | 照明 | 植物育成用LEDランプ プラントフレック | |||
灯数 | 天井:20W形 6灯×1面 扉面・左右背面:40W形 4灯×4面 | ||||
冷凍機 | 300W | ||||
加熱器 | 500W | ||||
加湿器 | ━ | 80W | ━ | 80W | |
棚網 | 6枚 多段階調節式 | ||||
運転電流(最大) | 10A | 13.5A | 10A | 13.5A | |
要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||||
重量(kg) | 約275 | 約285 | 約275 | 約285 | |
価 格 | ¥1,950,000 | ¥2,300,000 | ¥2,090,000 | ¥2,350,000 |
※温度センサ:白金測温抵抗体、湿度センサ:高分子薄膜容量式、加湿器:超音波式。
※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。庫内コンセントは 1A まで使用可能です。
※室温 15℃~ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。
※加湿器への給水は、純水 ( 蒸留水または RO 水 ) を使用して下さい。
※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。
※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。
※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。
※装置両側に 30cm 以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。
※指示精度:温度 / 湿度は照明消灯時のものです。
※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00