メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
バイオサイエンス分野
光照射試験器シリーズ
調光可能な白色LED を標準装備した省エネモデルです。様々な環境制御が行えます。制御方法は定値運転と昼夜切替運転の切替式とプログラム制御の2 タイプがあります。
プログラムの時間設定は、「運転積算方式」と「実時刻方式」から選択できます。
温度・湿度制御は3 位置方式を採用しており、省エネ効果があります。サイズは240ℓ と410ℓ のものをお選びいただけます。
簡易なLED 光照射による品質劣化試験用!
型式 | LH-241LGT-S | LPH-241LGT-S | LH-241LGT-SP | LPH-241LGT-SP | |
---|---|---|---|---|---|
外寸(mm) | W760×D726×H1,767 | ||||
内寸(mm) | W512×D485×H980 | ||||
設定方式 | 定値運転/昼夜切替方式(24h) | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式 (最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 |
|||
リピート | ━ | 1~99回または無限回 | |||
制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||||
温 度(指示精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||||
湿 度(指示精度) | ━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) |
━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) |
|
照 度 | 0~23,000lx 0(消灯)20~100%無段階調光 | ||||
光源 | 照明:白色 LED ランプ ルックグッド | ||||
灯数:天井・扉面:20W形 4灯×2面 左右背面: 40W形 4灯×3面 | |||||
冷凍機 | 200W | ||||
加熱器 | 400W | 500W | 400W | 500W | |
加湿器 | ━ | 80W | ━ | 80W | |
棚網 | 5枚 多段階調節式 | ||||
運転電流(最大) | 8A | 12.5A | 8A | 12.5A | |
要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||||
重量(kg) | 約225 | 約235 | 約225 | 約235 | |
価 格 | ¥1,530,000 | ¥1,930,000 | ¥1,640,000 | ¥2,040,000 |
型 式 | LH-411LGT-S | LPH-411LGT-S | LH-411LGT-SP | LPH-411LGT-SP | |
---|---|---|---|---|---|
外寸(mm) | W880×D806×H1,875 | ||||
内寸(mm) | W670×D565×H1,100 | ||||
設定方式 | 定値運転/昼夜切替方式(24h) | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式 (最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 |
|||
リピート | ━ | 1~99回または無限回 | |||
制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||||
温 度(指示精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||||
湿 度(指示精度) | ━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) 50~90%RH±10%RH (+25~45℃) |
━ | 50~80%RH±10%RH (+15~45℃) 50~90%RH±10%RH (+25~45℃) |
|
照 度 | 0~15,000lx 0(消灯)20~100%無段階調光 | ||||
照明光源 | 白色 LED ランプ ルックグッド | ||||
灯数 | 天井:20W形 6灯×1面 扉面・左右背面:40W形 4灯×4面 | ||||
冷凍機 | 300W | ||||
加熱器 | 500W | ||||
加湿器 | ━ | 80W | ━ | 80W | |
棚網 | 6枚 多段階調節式 | ||||
運転電流(最大) | 10A | 13.5A | 10A | 13.5A | |
要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||||
重量(kg) | 約275 | 約285 | 約275 | 約285 | |
価 格 | ¥2,000,000 | ¥2,350,000 | ¥2,140,000 | ¥2,400,000 |
※温度センサ:白金測温抵抗体、湿度センサ:高分子薄膜容量式、加湿器:超音波式。 ※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。 庫内コンセントは 1A まで使用可能です。 ※室温 15℃~ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※加湿器への給水は、純水 ( 蒸留水または RO 水 ) を使用して下さい。 ※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。 ※装置両側に 30cm 以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。 ※指示精度:温度 / 湿度は照明消灯時のものです。 ※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。※他社製 LED との互換性がございません。絶対に取り付けないようにお願い致します。
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00