メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
バイオサイエンス分野
それ以外の環境調節装置・機器シリーズ
ソフトな温・冷風の循環で最適な培養条件が得られます。
型式 | LP-190F(-CT) | LP-190F-PFP4(-CT) | LP-190F-PFD4(-CT) | LP-190F-PFS4(-CT) | |
---|---|---|---|---|---|
外寸(mm) | W900×D590×H1,248 | ||||
内寸(mm) | W820×D446×H558* | W820×D446×H495* | |||
温度範囲 | +5~50℃±1℃(照明点灯時:15℃~) | ||||
光源 | 照明 | ― | プラントフレック®薄桃 | プラントフレック®電球色 | 疑似太陽光SUNRAY LIGHT® |
灯数 | 20W形×4灯 | ||||
制御方式 | 24時間タイマによる一括制御 | ||||
冷凍機 | 110W | ||||
加熱器 | 300W | ||||
運転電流 | 4A | 4.5A | |||
要求電源 | 単相100V 50/60Hz | ||||
重量(kg) | 約90 | 約95kg | |||
価格 | ¥500,000(¥540,000) | ¥590,000 (¥630,000) | ¥600,000 (¥640,000) |
型式 | LP-300F(-CT) | LP-300F-PFP4(-CT) | LP-300F-PFD4(-CT) | LP-300F-PFS4(-CT) | |
---|---|---|---|---|---|
外寸(mm) | W900×D590×H1,548 | ||||
内寸(mm) | W820×D446×H858* | W820×D446×H795* | |||
温度範囲 | +5~50℃±1℃(照明点灯時:15℃~) | ||||
光源 | 照明 | ― | プラントフレック®薄桃 | プラントフレック®電球色 | 疑似太陽光SUNRAY LIGHT® |
灯数 | 20W形×4灯 | ||||
制御方式 | 24時間タイマによる一括制御 | ||||
冷凍機 | 150W | ||||
加熱器 | 300W | ||||
運転電流 | 4A | 4.5A | |||
要求電源 | 単相100V 50/60Hz | ||||
重量(kg) | 約105 | 約110 | |||
価格 | ¥600,000(¥640,000) | ¥690,000 (¥730,000) | ¥700,000 (¥740,000) |
※( )内は、CT(2段変温制御)タイプの価格です。※庫内コンセントを標準装備(コンセントは1Aまでを使用可能)。別途、庫内コンセント容量として100W必要です。
※設置環境は15~30℃以下の一般的な屋内で使用してください。
*庫内に中間棚柱がありますので、資料の大きさ、装置の間口を事前にご相談下さい。
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00